2011年度(平成23年度)募集人員
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 募 集 人 員 | |||||
一 般 選 抜 | 特 別 選 抜 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 推 薦 | 社会人 | 私費外国人 | ||||
県内 | 県外 | |||||||
看護学部 | 看護学科 | 80人 | 35人 | 10人 | 30人 | 5人 | 注1) 5人以内 | 注2) 若干名 |
注1) 社会人の募集人員「5人以内」は推薦(県内)の30人に含めます。
注2) 私費外国人留学生の募集人員「若干名」は前期日程の35人に含めます。
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 募 集 人 員 | |||||
一 般 選 抜 | 特 別 選 抜 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 推 薦 | 社会人 | 私費外国人 | ||||
県内 | 県外 | |||||||
看護学部 | 看護学科 | 80人 | 35人 | 10人 | 30人 | 5人 | 注1) 5人以内 | 注2) 若干名 |
注1) 社会人の募集人員「5人以内」は推薦(県内)の30人に含めます。
注2) 私費外国人留学生の募集人員「若干名」は前期日程の35人に含めます。