開催予定
2009年度の予定
本年度は原則として「ご希望の日時に開催」いたします。
また,開催場所についてもご相談に応じます。
ただし,1週前までに予約をお願いいたします。
日程や各種問い合わせは,お名前や連絡事項を記載の上,
![]()
申込用紙はこちらです。
統計・情報処理相談窓口(研究データ処理の支援)
| 看護研究交流センターでは,看護をはじめとした保健医療福祉分野の研究を支援する活動の一環として,個別にご相談をお受けする公開講座を開設し,皆様の研究の質向上にご協力いたします。(従来の「数理統計データ解析相談」を平成19年度から改称しました。) | ||
| 対象 | 看護職をはじめとして保健医療福祉の分野にかかわる実務家,研究者で,データ解析およびその周辺に関して支援を求める方々なら,どなたでも本相談を利用することができます。 例えば, | |
| ・看護研究において,研究計画の作成やデータ解析でアドバイスを必要としている看護師 ・研究論文を作成する際に,統計解析に関して支援を必要とする医師 ・保健統計資料を活用して,地域の保健福祉のために情報を整理しようとしている行政関係者 ・スタッフの看護研究を指導する立場にあり,統計的観点からの評価法について指導を受けたい方 ・施設の研究環境として,パソコンや統計のソフトウェアの整備,活用を担当する責任者 など,保健医療福祉に関連する分野の方なら,どなたでも。 なお, ・本学の実習施設 ・研究支援のための講師派遣に申し込まれた施設 など,すでに本学としての研究支援がなされている施設・組織に属する方は,そちらの窓口を利用することをお勧めします。 | ||
| ||
| 内容 | 本学のデータ解析(統計学およびPC上でのデータ処理の実践)についてのスペシャリストの教員が,皆様の個別の相談に応じます。例えば | |
| ・自分たちのデータにふさわしい統計手法が見つからない,統計解析がうまくいかない ・統計解析をおこないたいが,どのようなソフトウェアを使えばよいかわからない ・論文を読んでいるが,そこで使われている統計手法が理解できない ・分析結果の読み取り方がわからない ・研究計画で,サンプルサイズや統計手法のアドバイスを受けたい などのご相談をお待ちしております。 相談は,看護研究交流センター内の個室で行います。また,パソコンや資料等をご用意しています。 | ||
| 開催予定 | 別途掲載する日程で,本学にて開催します。なお,事前に予約が必要となります。 | |
| なお,日時と場所を変更して開催することも可能です。まずはご相談下さい。 | ||
| ||
| こちらの申し込みフォームをご利用下さい(Adobe Acrobat 6.0以降が必要です。) ※なお,準備等の都合上,申し込みは相談開催日の1週間前までにお願いします。 | ||
受講料 | 1件3,000円 研究テーマあたりの受講料です。研究グループの複数名で同時に相談を受けてもかまいません。 相談は1時間程度を上限とします。 相談終了後,口座振り込みにより支払いをお願いします。 | |
| ご注意 | 以下の点にご注意下さい。 | |
| ・データ解析作業の代行ではありません。ただし,データがあれば,解析の作業を具体的にご指導できます。研究全般に当センターおよび看護科学大の助力を必要とする場合には,委託研究や共同研究について,看護研究交流センターにご相談下さい。 ・調査票や記録用紙,データ等は必ずしもお持ちいただく必要はありません。特に,調査対象者の個人情報の持ち歩きは危険で,セキュリティ上避けるべきです。どうしても必要な場合は,個人が特定できないデータの形で,十分注意してお持ち下さい。 ・講師派遣事業等で当センターの研究指導を受けている方は,原則としてそちらの事業のフォローを受けることをお勧めします。もちろん,こちらに申し込まれてもかまいませんが,通常の費用を申し受けます。 ・相談者の個人情報および相談内容については,秘密を厳守いたしますが,相談事業の概要を整理し,本事業の向上をはかるために,相談者の属性や質問の分野などの統計資料を作成します。また,その統計資料などは,当センターとして公開する予定です。 | ||
| ||
| 問い合わせ先 | 詳細は,上記申し込み先に電子メールもしくはFAXでご連絡いただくか,看護研究交流センター運営委員会までお問い合わせ下さい。 | |

携帯サイト


