|   シラバス参照 | 
| 科目一覧へ戻る | 2024/12/02 現在 | 
| 開講科目名 /Course | フィジカルアセスメント学特論/Lecture and Exercise on Physical Assessment | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | OP0004 | 
| 開講所属 /Course Offered by | 大学院博士前期課程看護学研究科看護学専攻/ | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1,2 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 藤内 美保 | 
| 専攻・コース /course | NPコース 、 看護管理・リカレント | 
|---|---|
| 必修・選択 / | コースによる | 
| 開講時期 /Semester term | 前期後半 | 
| 学年 /Grade | 1年 、 2年 | 
| 担当教員 / | 藤内美保、石田佳代子、濱中良志、黒木雪絵 | 
| 講義形態 /Class Type | 演習 | 
| オンライン授業の実施について /online | 一部オンライン | 
| 科目の目的と概要 | ・対象の身体的状態について、正常から逸脱した状態か否か、根拠に基づき判断できる能力を養う。 ・五感を駆使し、問診、視診、触診、打診、聴診の基本技術を身に付け、身体の構造、機能、病態生理の専門的知識に裏付けられた判断ができる知識・技術を学ぶ。 | 
| 授業計画 | 01.オリエンテーション、フィジカルアセスメント学概論、全身・頭頚部の理論(プレゼンテーション) 02.全身・頭頚部のフィジカルイグミネーション 03.胸部(肺・胸郭)のフィジカルアセスメントの理論(プレゼンテーション) 04.胸部(肺・胸郭)のフィジカルイグミネーション 05.胸部(心・血管系)のフィジカルアセスメントの理論(プレゼンテーション) 06.胸部(心・血管系)のフィジカルイグミネーション 07.腹部のフィジカルアセスメントの理論(プレゼンテーション) 08.腹部のフィジカルイグミネーション 09..四肢のフィジカルアセスメントの理論(プレゼンテーション) 10.四肢のフィジカルイグミネーション 11.神経系のフィジカルアセスメントの理論(プレゼンテーション) 12.神経系のフィジカルイグミネーション 13.小児のフィジカルアセスメント 14.小児のフィジカルイグザミネーション 15.事例Aの臨床推論・フィジカルアセスメント 16.事例Bの臨床推論・フィジカルアセスメント 試験(筆記・OSCE) | 
| その他の授業の工夫 | プレゼンテーションの後は、ディスカッションして理解を深められるようにする。 実技演習は、ロールプレイで行い、患者役や実施者役の役割の評価のポイントが理解できる。 シミュレーターを活用し、異常な状態を五感で観察できるようにしている。 講義と演習を組み合わせ、知識と技術を統合できるようにしている。 | 
| 時間外学修 | 事前学習として、当該範囲の調べて、プレゼンテーションの準備をする。 フィジカルイグザミネーションでは、当該範囲を調べて、技術の練習を行う。 講義・演習で扱った内容以外でも当該領域の医学的な理論・技術についての理解を深める。 | 
| 評価方法と評価割合 | ①プレゼンテーション:50点 ※実施回数には個人差があるため、複数回の場合には平均点 ②デモンストレーション:50点 ※実施回数には個人差があるため、複数回の場合には平均点 ③演習終了後のレポート:50点 ※一人につき5回分 10点×5回 ④筆記試験:100点 ⑤実技試験:100点 | 
| テキスト | 各自が持っているフィジカルアセスメントの参考書 筆記試験では、医師国家試験問題から出題することはあります。またヘルス・フィジカルアセスメント上巻(日総研)、フィジカルアセスメント完全ガイド(学研)、診察診断学(医学書院)等も活用して学習にしてください。 | 
| その他 | NPコースは1年次の履修が望ましい。但し長期履修予定者は除く。 看護管理・リカレントコースは1年次、2年次のいづれでも良い。 | 
| 実務家教員の有無 /Practical teacher | 有 | 
| 実務家教員詳細 /Practical teacher details | 藤内美保:病院看護師 石田佳代子:病院看護師 濱中良志:病院医師 | 
| 教員以外で指導に関わる者の実務経験の有無 /Practical experience of non-teachers involved in teaching | 有 | 
| 教員以外で指導に関わる者の実務経験:内容 /Contents of practical experience of non-teachers involved in teaching | 黒木雪絵:病院勤務の診療看護師 小児専門 | 
| 実務経験を生かした教育内容 /Educational content utilizing practical experience | エビデンスに基づいた臨床経験を活かし、その理論と技術を教授する。 | 
| DPとの対応(研究者養成) /Response with DP (training of researchers) | |
| DPとの対応(看護管理・リカレント) /Response to DP (nursing management / recurrent) | |
| DPとの対応(NP) /Response to DP (NP) | 1.包括的健康アセスメント能力 、 3.熟練した看護実践能力 | 
| DPとの対応(広域看護学) /Correspondence with DP (Wide Area Nursing) | |
| DPとの対応(助産学) /Correspondence with DP (Midwifery) | |
| DPとの対応(健康科学) /DP |