|   シラバス参照 | 
| 科目一覧へ戻る | 2024/12/02 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 健康情報科学演習/Health Informatics Laboratory I | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | T14002 | 
| 開講所属 /Course Offered by | 大学院博士前期課程看護学研究科健康科学専攻/ | 
| 単位数 /Credits | 4.0 | 
| 学年 /Year | 2 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 佐伯 圭一郎 | 
| 専攻・コース /course | 健康科学専攻 | 
|---|---|
| 必修・選択 / | 選択 | 
| 開講時期 /Semester term | 別途指示 | 
| 学年 /Grade | 2年 | 
| 担当教員 / | 佐伯圭一郎,品川佳満,岡田悠希 | 
| 講義形態 /Class Type | 演習 | 
| オンライン授業の実施について /online | 一部オンライン | 
| 科目の目的と概要 | 保健医療看護の領域で必要とされる情報入手・情報処理・情報管理の基盤となる理論と技術についての理解に基づいて、保健医療看護の現場におけるICT技術の利用について、実践的な能力を演習により養う。特に、ICTの基盤となるシステムの管理・運用・評価について、実務に対応した演習内容により実践力を高める。さらに、医療施設や地域保健の場において活用される情報システムの実際を体験し、理解を深める。 | 
| 授業計画 | 1.コンピュータの管理 2.サーバとネットワーク(1) 3.サーバとネットワーク(2) 4.webデザイン 5.データベースの設計と管理 6.画像・信号データの解析 7.医療施設における情報処理 8.地域保健医療データの情報処理 (1テーマにつき4コマ) | 
| その他の授業の工夫 | 履修者の係わるテーマに関連した演習課題を組み込み,より具体的な形で演習を進める。 | 
| 時間外学修 | 事前学習と復習を必要とする。 | 
| 評価方法と評価割合 | 各回について、演習課題の提出もしくはレポートを課す。100% | 
| テキスト | 配付資料を用意する。また,別途参考図書等を指定する。 | 
| その他 | 健康情報科学特論Ⅰの単位を修得していること、もしくはそれに相当する知識と技術を有していることを履修の要件とする。 | 
| 実務家教員の有無 /Practical teacher | 無 | 
| 実務家教員詳細 /Practical teacher details | |
| 教員以外で指導に関わる者の実務経験の有無 /Practical experience of non-teachers involved in teaching | 無 | 
| 教員以外で指導に関わる者の実務経験:内容 /Contents of practical experience of non-teachers involved in teaching | |
| 実務経験を生かした教育内容 /Educational content utilizing practical experience | |
| DPとの対応(研究者養成) /Response with DP (training of researchers) | |
| DPとの対応(看護管理・リカレント) /Response to DP (nursing management / recurrent) | |
| DPとの対応(NP) /Response to DP (NP) | |
| DPとの対応(広域看護学) /Correspondence with DP (Wide Area Nursing) | |
| DPとの対応(助産学) /Correspondence with DP (Midwifery) | |
| DPとの対応(健康科学) /DP | 健康科学に関する確かな知識と、研究を進めるために必要な技法および語学運用能力 |