国家試験合格率
更新日:2026年4月1日
ページ番号:0000293
国家試験合格状況(過去3年間)
過去3年間の看護師・保健師・助産師国家試験の結果です。
| 志願 | 受験 | 合格 | 本学合格率 | 全国合格率 (うち新卒者) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 看護師(学部) | 86人 | 86人 | 84人 | 97.7% | 88.3%(94.1%) |
| 保健師(大学院) | 7人 | 7人 | 6人 | 85.7% | 87.1%(89.9%) | |
| 助産師(大学院) | 10人 | 10人 | 10人 | 100.0% | 99.7%(99.8%) | |
| 志願 | 受験 | 合格 | 本学合格率 | 全国合格率 (うち新卒者) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 看護師(学部) | 85人 | 85人 | 84人 | 98.8% | 90.1%(95.9%) |
| 保健師(大学院) | 8人 | 8人 | 8人 | 100.0% | 94.0%(96.4%) | |
| 助産師(大学院) | 7人 | 7人 | 7人 | 100.0% | 98.9%(99.3%) | |
| 志願 | 受験 | 合格 | 本学合格率 | 全国合格率 (うち新卒者) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 看護師(学部) | 76人 | 76人 | 76人 | 100.0% | 87.8%(93.2%) |
| 保健師(大学院) | 6人 | 6人 | 6人 | 100.0% | 95.7%(97.7%) | |
| 助産師(大学院) | 10人 | 10人 | 10人 | 100.0% | 98.8%(99.3%) | |
