在学生の状況
更新日:2024年5月1日
ページ番号:0008109
(令和8年4月1日現在)
学生総数 412名(学部生328名、院生84名)
(単位:人)
| 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次生 | 86人 | 61人 | 25人 | 4人 | 82人 |
| 2年次生 | 87人 | 59人 | 28人 | 8人 | 79人 |
| 3年次生 | 73人 | 59人 | 14人 | 2人 | 71人 |
| 4年次生 | 82人 | 55人 | 27人 | 6人 | 76人 |
| 計 | 328人 | 234人 | 94人 | 20人 | 308人 |
| 割合(%) | 100.0% | 71.3% | 28.7% | 6.1% | 93.9% |
| 大学院博士前期(1年次生) | 30人 | 21人 | 9人 | 4人 | 26人 |
| 大学院博士前期(2年次生) | 32人 | 17人 | 15人 | 8人 | 24人 |
| 大学院博士後期(1年次生) | 7人 | 4人 | 3人 | 2人 | 5人 |
| 大学院博士後期(2年次生) | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 大学院博士後期(3年次生) | 12人 | 9人 | 3人 | 3人 | 9人 |
| 計 | 84人 | 54人 | 30人 | 18人 | 66人 |
| 合計 | 412人 | 288人 | 124人 | 38人 | 374人 |
